<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//oekpol.net/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/02/08/social-impact-investment/</loc>
		<lastmod>2018-04-19T19:48:21+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/09/27/eksklusivt-kursus-for-kommunale-topledere-2019-2020/</loc>
		<lastmod>2019-09-27T11:47:30+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/01/30/udvidet-netvaerk-netvaerk-okonomi-politik-5-modedage-2-3-timer/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:07:34+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/03/22/hvilke-regler-ligger-bag-feds-rentepolitik/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:12:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/03/FEDs-Rentepolitik.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[FEDs Rentepolitik]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Rentepolitik]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/04/19/den-okonomiske-og-geopolitiske-situation-i-rusland/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:15:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/04/Rusland_banner.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rusland_banner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/06/13/storm-fra-italien-til-argentina-ny-gaeldskrise/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:16:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/06/ItalientilArgentina.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ItalientilArgentina]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[ItalientilArgentina]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/06/13/truer-en-ny-eurokrise-tirsdag-d-4-september-kl-9-13/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:16:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/06/TruerEnNyeuroKrise5.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Are we on the verge of a new Euro Crisis]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/10/02/italiensk-krise-ekskalerer-konsekvenser-for-europa/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:17:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/10/Italien-krise.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Italien krise]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/10/16/radical-markets-v-forsker-ved-microsoft-research-og-princeton-university-glen-weyl-mandag-den-29-oktober-2018-koebenhavns-universitet-oekonomisk-institut-oester-farigmagsgade-5-kbh-room-26/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:18:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/10/Glen2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Glen2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/10/20/100-anniversary-of-the-icelandic-indenpendence-meet-the-finance-ministers-bjarni-benediktsson-and-kristian-jensen-27th-of-november-2018/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:18:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/10/Islandsk100%C3%A5ret_4.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Islandsk100året_4]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Islandsk100året]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/12/13/et-skarpt-blik-paa-udsigterne-for-dansk-oekonomi-samt-dansk-politik-i-2019/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:20:41+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/12/Nyt%C3%A5sQuiz-kopi.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[NytåsQuiz kopi]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/01/23/det-sker-i-2019/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:21:25+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/01/30/diktatur-eller-demokrati-status-paa-situationen-i-venezuela-torsdag-d-7-februar-2019-kl-8-30-9-30-paa-frederiksberg-slot/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:21:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2019/01/Venezuela8.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Venezuela8]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/10/21/kinas-kontrol-over-groenlands-raastoffer-og-sjaeldne-jordarter-onsdag-d-30-oktober-kl-16-00-17-30-paa-frederiksberg-slot/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:26:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2019/10/72846919_2327094510940254_4288707479950327808_n-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[72846919_2327094510940254_4288707479950327808_n (1)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/01/07/2833/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:42:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2020/01/Iran.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Iran]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/05/15/kina-den-nye-silkevej/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:43:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2019/01/KinaSilkevej.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[KinaSilkevej]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/03/18/hvad-er-det-der-foregaar-i-polen/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T21:46:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2019/03/54419840_874998622846242_5850613169394810880_n.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[54419840_874998622846242_5850613169394810880_n]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/02/06/aktienedsmeltning-eller-bare-en-korrektion/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:00:41+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/02/oekpolnet_nedsmeltning2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[oekpolnet_nedsmeltning2]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[økpolnet Aktier]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/02/IMG_4920-1024x768.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Konference]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/04/27/tid-til-optimisme-hvorfor-vi-vil-se-en-hurtigere-oekonomisk-genrejsning-end-mange-spaar/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:14:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/02/optimisme.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[optimisme]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/03/05/er-usa-paa-vej-i-recession/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:16:41+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/02/usa-recession.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[usa-recession]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/05/25/erfaringer-fra-finanskrisen-hvilke-oekonomiske-redskaber-skal-vi-bruge-denne-gang/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:25:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2020/05/Morten-Oestergaard.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Morten Østergaard]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/06/02/erhvervslivet-og-hjaelpepakkerne/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:28:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2020/06/erhvervslivet-pakker.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[erhvervslivet-pakker]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/06/17/nye-rammer-for-oekonomisk-politik-i-eu/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:32:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/02/Oekpolnet-Thygesen.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Oekpolnet -Thygesen]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/06/25/effekt-af-forskellige-velfaerdsydelser/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:37:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/02/integrationsydelsen2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[integrationsydelsen2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2020/09/03/brexit-sammenbrud-er-vi-taet-paa-et-sammenbrud-i-forhandlingerne-mellem-eu-og-uk-om-brexit/</loc>
		<lastmod>2021-02-20T22:41:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2020/09/brexit.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[brexit]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/01/30/grundnetvaerk-netvaerk-okonomi-politik-5-modedage-2-3-timer-start-6-juni-2018/</loc>
		<lastmod>2021-02-21T08:54:09+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2018/01/07/er-bitcoin-en-trussel-mod-den-finansielle-stabilitet/</loc>
		<lastmod>2021-02-21T10:25:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2018/01/oekpolnet_Bitcoin.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[oekpolnet Bitcoin]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Bitcoin Konference]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2019/03/04/eksklusivt-kursus-for-kommunale-topledere/</loc>
		<lastmod>2021-02-21T11:18:45+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2021/02/21/digitale-centralbankvalutaer/</loc>
		<lastmod>2021-03-17T14:00:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/02/e-kroner.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[e-kroner]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2021/03/20/er-den-stigende-rente-permanent-eller-bare-en-overgang/</loc>
		<lastmod>2021-03-25T12:44:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/03/Oekpolnet-rig-paa-viden2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Oekpolnet -rig på viden2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2021/04/06/digitale-valutaer-kryptoaktiver-og-tilsyn/</loc>
		<lastmod>2021-05-14T11:25:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/04/Oekpolnet-digitale-valutaer-tilsyn2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Oekpolnet -digitale valutaer - tilsyn2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2021/05/14/kinas-renaessance-den-kinesiske-droem-om-at-vaere-stormagt-igen-torsdag-d-20-maj-2021-kl-08-30-09-30/</loc>
		<lastmod>2021-05-20T16:24:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/05/Kinas-renaessance.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Kinas renæssance]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2021/03/25/se-eller-gense-er-den-stigende-rente-permanent-eller-bare-en-overgang/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T14:57:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2021/03/IMG_8506-002-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_8506 (002)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/01/05/kinas-problemer-stoerre-end-evergrande/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T14:59:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/01/Oekpolnet-Kina-Evergrande2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Oekpolnet -Kina Evergrande2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/01/23/erdogans-tyrkiet-oekonomi-politik-og-handel/</loc>
		<lastmod>2022-03-08T21:21:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/01/Oekpolnet-erdogansTyrkiet.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Oekpolnet -erdogansTyrkiet]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/03/18/stoettearrangement-til-fordel-for-ukraine-paa-clausholm-slot/</loc>
		<lastmod>2022-05-17T13:53:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/03/clausholm.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[clausholm]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/05/276003862_1418106101959105_9061258676910353762_n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[276003862_1418106101959105_9061258676910353762_n]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/05/277099240_3081050405490866_5514949547579204964_n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[277099240_3081050405490866_5514949547579204964_n]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/05/280199644_718130756051866_1910478700415796999_n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[280199644_718130756051866_1910478700415796999_n]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/05/275360581_651221272826438_7912742253878884113_n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[275360581_651221272826438_7912742253878884113_n]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/05/17/faa-en-3-maaneders-status-paa-krigen-i-ukraine-samt-et-overblik-over-hvad-der-sker-paa-olie-og-gasmarkederne-i-europa/</loc>
		<lastmod>2022-06-30T22:22:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/05/Ukraine4.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ukraine4]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/03/08/hvor-laenge-har-rusland-raad-til-at-foere-krig/</loc>
		<lastmod>2022-07-10T19:17:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/03/Ukraine8.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ukraine8]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/06/30/retssamfundets-betydning-for-dansk-oekonomi/</loc>
		<lastmod>2022-10-04T13:23:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/03/clausholm.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[clausholm]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/10/04/kom-med-naar-vi-laver-live-optagelse-med-boraghi-og-pengedoktoren-tildelding-til-lisbeth-paa-lghoekpol-net/</loc>
		<lastmod>2022-11-23T17:15:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/10/Oekpolnet-Boraghi-og-pengedoktoren-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Oekpolnet - Boraghi og pengedoktoren]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2022/11/23/vi-planlaegger-pt-en-ny-konference-om-retssamfundet-med-et-saerligt-fokus-paa-hvordan-forvaltning-og-domstole-interagerer-med-borgerne-konferencen-bygger-videre-paa-retssamfundets-betydning-for-d/</loc>
		<lastmod>2023-06-06T19:45:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2022/11/Annonce-SoMe-e1674728112232.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Annonce SoMe]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2023/06/06/rusland-indefra/</loc>
		<lastmod>2023-11-05T22:20:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2023/06/Ny-Rusland-med-Edvin-Kornelius.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Ny-Rusland med Edvin Kornelius]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2023/11/05/novo-og-den-fede-oekonomi/</loc>
		<lastmod>2024-05-17T10:57:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2023/11/20.-nov-2023-Novo-Nordisk.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[20. nov 2023 Novo Nordisk]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2024/05/17/dansk-boligoekonomi-og-boligregulering/</loc>
		<lastmod>2025-02-26T14:14:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2024/05/Boligpolitik-og-boligregulering-27.-maj-2024-ver2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Boligpolitik og boligregulering 27. maj 2024 ver2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2025/02/26/saadan-finansieres-et-trovaerdig-dansk-forsvar/</loc>
		<lastmod>2026-04-14T11:19:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2025/02/Saadan-finansierer-du-et-trovaerdigt-forsvar.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sådan finansierer du et troværdigt forsvar]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://oekpol.net/2026/04/14/verdensoekonomien-netop-nu/</loc>
		<lastmod>2026-04-14T11:35:59+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://oekpol.net/wp-content/uploads/2026/04/22.-april-2026-Verdensoekonomien-lige-nu.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[22. april 2026 Verdensøkonomien lige nu]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->